범주
중국 Poclain Ms 시리즈 유압 모터 제조업체
NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.,LTD 전화:+86-574-86361510 팩스:+86-574-86369630 PC:315207 웹사이트:nbht2011.en.made-in-chin
기본정보
모델 번호. | MS02/MS05/MS08/MS11/MS18/MS25/MS35/MS50/MS83/MS125 |
사양 | ISO9001 |
등록 상표 | 헬름 타워 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8412291000 |
생산 능력 | 5800개/년 |
상품 설명
모델 | 변위(ml/rpm) | 공칭 압력 (MPa) | 최대 압력 (MPa) | 스트랜드의 공칭 피치(N.m) (총 변위) | 속도 범위 (rpm) | 최대 전력(kW) (총 변위) | |
교대근무 전체 | 반 변위 | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749년 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747년 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747년 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
닝보 헬름 타워 NODA HYDRAULIC CO.,LTD
전화:+86-574-86361510
팩스: +86-574-86369630
PC:315207
웹사이트: nbht2011.en.made-in-china.com